POR:R7.COM
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|
1 | Estados Unidos | 34 | 33 | 31 | 98 |
2 | BRASIL | 14 | 12 | 16 | 42 |
3 | Canadá | 12 | 10 | 17 | 39 |
4 | Cuba | 10 | 10 | 8 | 28 |
5 | México | 9 | 10 | 18 | 37 |
6 | Colômbia | 7 | 6 | 7 | 20 |
7 | Argentina | 7 | 5 | 7 | 19 |
8 | Venezuela | 6 | 9 | 10 | 25 |
9 | República Dominicana | 3 | 2 | 5 | 10 |
10 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário