IG
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na manhã desta quinta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro de 2012. A primeira rodada está marcada para o dia 20 de maio; a última, para o dia 2 de dezembro.
A última rodada terá, mais uma vez, clássicos estaduais. São Paulo e Corinthians, Flamengo eBotafogo, Atlético-MG e Cruzeiro, e Grêmio e Internacional serão alguns dos confrontos do dia 2 de dezembro. A medida foi adotada pela primeira vez no Brasileirão do ano passado, para evitar uma combinação prévia de resultados que levasse uma equipe a prejudicar seus rivais estaduais.
Veja a primeira rodada do Brasileirão:
CONFRONTOS | LOCAL | CIDADE |
---|---|---|
Botafogo x São Paulo | Engenhão | Rio de Janeiro |
Vasco x Grêmio | São Januário | Rio de Janeiro |
Palmeiras x Portuguesa | Pacaembu | São Paulo |
Corinthians x Fluminense | Pacaembu | São Paulo |
Internacional x Coritiba | Beira-Rio | Porto Alegre |
Cruzeiro x Atlético-GO | A definir | A definir |
Ponte Preta x Atlético-MG | Moisés Lucarelli | Campinas |
Figueirense x Náutico | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
Sport x Flamengo | Ilha do Retiro | Recife |
Bahia x Santos | Pituaçu | Salvador |
E confira a rodada final, cheia de clássicos:
CONFRONTOS | LOCAL | CIDADE |
---|---|---|
Flamengo x Botafogo | Engenhão | Rio de Janeiro |
Fluminense x Vasco | Engenhão | Rio de Janeiro |
São Paulo x Corinthians | Morumbi | São Paulo |
Santos x Palmeiras | Vila Belmiro | Santos |
Grêmio x Internacional | Olímpico | Porto Alegre |
Atlético-MG x Cruzeiro | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
Portuguesa x Ponte Preta | Canindé | São Paulo |
Coritiba x Figueirense | Couto Pereira | Curitiba |
Náutico x Sport | Estádio dos Aflitos | Recife |
Atlético-GO x Bahia | Serra Dourada | Goiânia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário