Fase 1 - Classificação
Classificação Grupo 1 | ||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ypiranga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.67 |
2 | Galícia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 60.00 |
3 | Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53.33 |
4 | Cruzeiro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20.00 |
5 | Ipitanga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 8.33 |
Classificação Grupo 2 | ||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Jacuipense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 66.67 |
2 | Colo-Colo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83.33 |
3 | Jequié | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 46.67 |
4 | Astro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40.00 |
5 | Guanambí | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário