Confira os resultados dos jogos válidos pela 11ª Rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - Edição 2010, que movimentou o interior do Estado nesse domingo. POR: FBF
RESULTADOS DA 11ª RODADA
Data | Hora | Jogo | ||
17/10/10 | 15:00 | Feira de Santana | 2x3 | Arací |
17/10/10 | 15:00 | Piritiba | 0x0 | Serrinha |
17/10/10 | 15:00 | Conceição do Coité | 7x0 | Mairí |
17/10/10 | 15:00 | Santaluz | 4x0 | Ipirá |
17/10/10 | 15:00 | São Felipe | 0x4 | São Fco. do Conde |
17/10/10 | 15:00 | Valença | 1x0 | Saubara |
17/10/10 | 15:00 | Santo Amaro | 2x0 | Itagibá |
17/10/10 | 15:00 | Simões Filho | 2x1 | Sto. Ant. de Jesus |
17/10/10 | 15:00 | Condeúba | 2x2 | Vitória da Conquista |
17/10/10 | 15:00 | Bom Jesus da Lapa | 0x3 | Jitaúna |
17/10/10 | 15:00 | Itiruçu | 1x0 | Paratinga |
17/10/10 | 15:00 | Belo Campo | 4x1 | Macaúbas |
17/10/10 | 15:00 | Coarací | 2x0 | Itapetinga |
17/10/10 | 15:00 | Santa Luzia | 0x3 | Porto Seguro |
17/10/10 | 15:00 | Itororó | 3x1 | Itabuna |
17/10/10 | 15:00 | Eunápolis | 1x0 | Belmonte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário