Confira os resultados da 14ª rodada válida pela 3ª fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador – Edição 2010. A última rodada que definiu quais Seleções seguem para a 4ª fase.
RESULTADOS 14ª RODADA
Data | Hora | Nº de jogos | Jogo | Local | ||
15:00 | 285 | Serrinha 1 | 2 x 1 | Valença | Serrinha | |
07/11 | 15:00 | 286 | São Fco. do Conde 2 | 1 x 1 | Arací | São Fco. do Conde |
07/11 | 15:00 | 287 | Conceição do Coité | 2 x 0 | Itagibá | Conceição do Coité |
07/11 | 15:00 | 288 | Santo Amaro | 2 x 1 | Santaluz | Cachoeira |
07/11 | 15:00 | 289 | Jitaúna | 1 x 2 | Coarací | Jitaúna |
07/11 | 15:00 | 290 | Porto Seguro | 4 x 1 | Bom Jesus da Lapa | Porto Seguro |
07/11 | 15:00 | 291 | Itiruçu 3 | 1 x 0 | Belmonte | Lajedo do Tabocal |
07/11 | 15:00 | 292 | Itororó | 2 x 0 | Belo Campo | Itororó |
1) A Seleção de Serrinha classificou-se para a 4ª Fase após vencer a Seleção de Valença na cobrança de pênaltis por 5 x 3;
2) A Seleção de Arací classificou-se para a 4ª Fase após vencer a Seleção de São Francisco do Conde na cobrança de pênaltis por 5 x 3;
3) A Seleção de Itiruçu classificou-se para a 4ª Fase após vencer a Seleção de Belmonte na cobrança de pênaltis por 4 x 3.
Por Departamento Técnico
Nenhum comentário:
Postar um comentário