domingo, 7 de agosto de 2011

Resultadoda 15º do Campeonto Brasileiro e Classificação

15ª rodada sabado 06/08/11

Flamengo 1 x 0 Coritiba
Palmeiras 0 x 0 Grêmio
Atlético-MG 1 x 2 Figueirense

Domingo 07/08/11

Internacional 3 x 2 Cruzeiro
Santos 1 x 0 Ceará
Atlético-PR 1 x 1 Corinthians
América-MG 3 x 0 Fluminense
Botafogo 4 x 0 Vasco
Avaí 1 x 2 São Paulo
Bahia 2 x 1 Atlético-GO



Classificação
Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Flamengo 1 33 15 9 6 0 28 13 15 73
2 Corinthians -1 32 14 10 2 2 24 10 14 76
3 São Paulo 31 15 10 1 4 25 18 7 69
4 Vasco 27 15 8 3 4 22 20 2 60
5 Palmeiras 27 15 7 6 2 21 10 11 60
6 Botafogo 25 15 7 4 4 20 14 6 56
7 Internacional 1 22 15 6 4 5 23 19 4 49
8 Figueirense 1 22 15 6 4 5 15 16 -1 49
9 Fluminense -2 21 14 7 0 7 15 15 0 50
10 Coritiba 18 15 5 3 7 25 21 4 40
11 Cruzeiro 18 15 5 3 7 17 17 0 40
12 Ceará 18 15 5 3 7 19 25 -6 40
13 Bahia 1 18 15 4 6 5 18 20 -2 40
14 Atlético-MG -1 15 15 4 3 8 20 27 -7 33
15 Grêmio 15 14 3 6 5 14 17 -3 36
16 Santos 14 12 4 2 6 16 20 -4 39
17 Atlético-GO 13 15 3 4 8 13 19 -6 29
18 Avaí 13 15 3 4 8 18 31 -13 29
19 Atlético-PR 12 15 3 3 9 13 22 -9 27
20 América-MG 11 15 2 5 8 16 28 -12 24

Fonte Uol

Nenhum comentário:

Postar um comentário