classificação
| # | Clube | PG | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 67 | 32 | 19 |
| 2 | Ponte Preta | 57 | 32 | 16 |
| 3 | Náutico | 53 | 32 | 14 |
| 4 | Americana | 50 | 32 | 14 |
| 5 | Sport | 48 | 32 | 13 |
| 6 | Bragantino | 48 | 32 | 13 |
| 7 | Criciúma | 48 | 32 | 13 |
| 8 | Vitória | 47 | 32 | 13 |
| 9 | Boa Esporte | 47 | 32 | 13 |
| 10 | Paraná Clube | 44 | 32 | 12 |
| 11 | Grêmio Barueri | 44 | 32 | 12 |
| 12 | São Caetano | 43 | 32 | 10 |
| 13 | Goiás | 42 | 32 | 13 |
| 14 | ABC | 42 | 32 | 10 |
| 15 | ASA | 41 | 32 | 11 |
| 16 | Guarani-SP | 40 | 32 | 11 |
| 17 | Icasa | 39 | 32 | 9 |
| 18 | Vila Nova | 30 | 32 | 7 |
| 19 | Salgueiro | 28 | 32 | 8 |
| 20 | Duque de Caxias | 15 | 32 | 2 |
Portuguesa
Ponte Preta
Náutico
Americana
Sport
Bragantino
Criciúma
Vitória
Boa Esporte
Paraná Clube
Grêmio Barueri
São Caetano
Goiás
ABC
ASA
Guarani-SP
Icasa
Vila Nova
Salgueiro
Duque de Caxias
Nenhum comentário:
Postar um comentário