Classificação | Total | ||||
1 | China | 17 | 9 | 4 | 30 |
2 | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | 29 |
3 | Coreia do Sul | 6 | 2 | 4 | 12 |
4 | França | 5 | 3 | 5 | 13 |
5 | Coreia do Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | Alemanha | 3 | 8 | 2 | 13 |
7 | Itália | 3 | 4 | 2 | 9 |
8 | Cazaquistão | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Japão | 2 | 4 | 11 | 17 |
10 | Rússia | 2 | 4 | 5 | 11 |
11 | Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Hungria | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Ucrânia | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | África do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Austrália | 1 | 6 | 2 | 9 |
16 | Romênia | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Holanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Colômbia | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Cuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | México | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Canadá | 0 | 1 | 5 | 6 |
27 | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Suécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Egito | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Eslováquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Índia | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Azerbaijão | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Bielorrússia | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Cingapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Omã | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Malásia | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Malauí | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Quênia | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Tadjiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Síria | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Somália | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Butão | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Chade | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Etiópia | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
QUADRO DE MEDALHAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário