O Corinthians confirmou o status de clube mais valioso do Brasil e foi a primeira agremiação do País a ultrapassar o valor de R$ 1 bilhão na sua marca, se mantendo no topo do estudo realizado pela empresa de consultoria BDO. O time paulista já havia liderado o ranking em 2011 , com valor estimado em R$ 867 milhões, e em 2010, com 749,8 milhões.
Os clubes que registaram o maior crescimento em termos percentuais entre 2011 e 2012 foram o Vasco, o Bahia, o Coritiba e o Santos. Neste período, o ranking se manteve relativamente inalterado registando apenas a troca de posições entre o Grêmio e o Vasco entre os três últimos clubes.
Clube | Valor (em R$) | Variação | 2011 | 2010 |
1º Corinthians | 1,05 bilhão | 16% | 867 milhões | 749,8 milhões |
2º Flamengo | 792 milhões | 14,9% | 689,5 milhões | 625,3 milhões |
3º São Paulo | 771 milhões | 16,1% | 664,2 milhões | 659,8 milhões |
4º Palmeiras | 481,2 milhões | 6,2% | 452,9 milhões | 444,1 milhões |
5º Internacional | 392,9 milhões | 41,4% | 277,9 milhões | 268,7 milhões |
6º Santos | 341,6 milhões | 49,9% | 227,9 milhões | 153,3 milhões |
7º Vasco | 316,7 milhões | 94,9% | 162,5 milhões | 156,5 milhões |
8º Grêmio | 316,1 milhões | 40,7% | 224,6 milhões | 222,8 milhões |
9º Cruzeiro | 205 milhões | 35,5% | 151,3 milhões | 139,6 milhões |
10º Atlético-MG | 179,1 milhões | 19% | 150,5 milhões | 110,3 milhões |
11º Fluminense | 157,4 milhões | 16% | 135,7 milhões | 104,2 milhões |
12º Botafogo | 112,6 milhões | 24,1% | 90,7 milhões | 89,9 milhões |
13º Atlético-PR | 86,9 milhões | 14,9% | 75,6 milhões | 67,7 milhões |
14º Coritiba | 83,3 milhões | 54% | 54,1 milhões | 53,4 milhões |
15º Bahia | 55 milhões | 93% | 28,5 milhões | 20,8 milhões |
16º Vitória | 42,3 milhões | 3,7% | 40,8 milhões | 36,7 milhões |
17º Sport | 41,9 milhões | 6,6% | 39,3 milhões | 37,3 milhões |
*Fonte: BDO
A análise assenta em 18 variáveis diferentes com base em dados financeiros, análises do perfil geográfico, econômico e social dos torcedores e dos seus hábitos de consumo, informações de marketing e dados econômicos e sociais do mercado brasileiro. Não são consideradas as receitas com transferências de atletas, se baseando apenas em receitas de marketing, estádio, número de sócios e valor financeiro gerado entre 2003 e 2011.
IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário