TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Vitória | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58% |
2 | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58% |
3 | Camaçari | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
4 | Feirense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
5 | Ipitanga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% |
6 | Serrano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33% |
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Atlético | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 75% |
2 | Bahia de Feira | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67% |
3 | Colo Colo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67% |
4 | V. da Conquista | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50% |
5 | Bahia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33% |
6 | Juazeiro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário