
A seleção se despede da Copa do Mundo na sexta-feira, quando enfrentará a República Dominicana às 03 horas (de Brasília), novamente no Tokyo Metropolitan Gymnasium, mais uma vez com transmissão da Globo e do Sportv.
Classificação, com pontos e jogos, com número de vitórias entre parênteses
1º EUA 26 e 10 (9)
2º Itália 25 e 10 (9)
3º China 23 e 10 (7)
4º Japão 19 e 9 (7)
5º Alemanha 19 e 9 (6)
6º Brasil 18 e 10 (7)
7º Sérvia 12 e 9 (3)
8º República Dominicana 12 e 10 (5)
9º Argentina 9 e 9 (3)
10º Coreia 8 e 10 (2)
11º Argélia 3 e 10 (1)
12º Quênia 0 e 10 (0)
2º Itália 25 e 10 (9)
3º China 23 e 10 (7)
4º Japão 19 e 9 (7)
5º Alemanha 19 e 9 (6)
6º Brasil 18 e 10 (7)
7º Sérvia 12 e 9 (3)
8º República Dominicana 12 e 10 (5)
9º Argentina 9 e 9 (3)
10º Coreia 8 e 10 (2)
11º Argélia 3 e 10 (1)
12º Quênia 0 e 10 (0)
GLOBO ESPORTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário