Neste domingo (04/09), foram realizados os jogos da 6ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Intermunicipal. Confira os resultados:
Santaluz | 6x0 | Paulo Afonso |
Araci | 2x2 | Biritinga |
Crisópolis | 1x0 | Serrinha |
Valente | 2x0 | Inhambupe |
Alagoinhas | 4x2 | Mata de São João |
Simões Filho 2x0 Araçás | 2x0 | Araçás |
São Francisco do Conde | 3x0 | Feira de Santana |
Cachoeira | 3x0 | São Gonçalo dos Campos |
Castro Alves | 5x0 | Governador Mangabeira |
Salinas da Margarida | 2x1 | Maragogipe |
Valença | 2x0 | Amargosa |
Santo Antônio de Jesus | 2x0 | Laje |
Jitaúna | 3x1 | Itiruçu |
Jequié | 2x0 | Jaguaquara |
Ituberá | 0x4 | Itagibá |
Ipiaú | 1x0 | Ibirataia |
Itabuna | 0x0 | Firmino Alves |
Ibicaraí | 3x0 | Itororó |
Belo Campo | 2x0 | Itapetinga |
Itambé | 2x4 | Condeúba |
Macaúbas | 1x3 | Irecê |
Riacho de Santana | 1x1 | Livramento de Nossa Senhora |
Barra | 2x1 | Luís Eduardo Magalhães |
São Desidério | 2x2 | Barreiras |
Coaraci | 0x0 | Itapitanga |
Ubaitaba | 3x1 | Gongogi |
Camacan | 1x1 | São José da Vitória |
Ilhéus | 5x0 | Mascote |
Canavieiras | 1x0 | Porto Seguro |
Belmonte | 5x3 | Eunápolis |
Itamaraju | 0x1 | Prado |
Itabela | 2x4 | Medeiros Neto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário