Confira os resultados da nona rodada:
Crisópolis | 0 x 1 | Santaluz |
Mata de São João | 0 x 5 | Feira de Santana |
São Francisco | 5 x 1 | Simões Filho |
Arací | 2 x 4 | Valente |
Valença | 4 x 0 | Castro Alves |
Jitaúna | 1 x 2 | Ipiaú |
Itagibá | 0 x 0 | Jequié |
Salinas das Margaridas | 1 x 2 | Laje |
Itapetinga | 1 x 2 | Ibicaraí |
Livramento de N. Senhora | 0 x 5 | Barreiras |
Barra | 0 x 1 | Irecê |
Itororó | 2 x 0 | Condeúba |
Ilhéus | 0 x 0 | Ubaitaba |
Prado | 0 x 0 | Porto Seguro |
Itamaraju | 3 x 1 | Belmonte |
Coaraci | 3 x 1 | São José da Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário