R7
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 19 | 17 | 14 | 50 |
2 | BRASIL | 9 | 6 | 9 | 24 |
3 | México | 8 | 5 | 11 | 24 |
4 | Colômbia | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 10 |
6 | Canadá | 3 | 6 | 14 | 23 |
7 | República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Venezuela | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Cuba | 1 | 7 | 5 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário