
Porto Seguro 1 X 0 Medeiros Neto ( Não Ouve Jogo)
Belmonte 3 X 2 Prado
Itamaraju 2 X 1 Eunápolis
Canavieiras 1 X 1 Ilhéus
Itambé 2 X 0 Condeúba
Macaúbas 1 X 3 Luís Eduardo Magalhães
Maragogipe 0 X 1 Muritiba
Coarací 1 X 0 Gandú
Belo Campo 2 X 2 Brumado
Ubaitaba 4 X 2 Uruçuca
Ibicaraí 1 X 0 Una
Itabuna 1 X 1 Buerarema
Valença 4 X 0 Itapitanga
Araci 2 X 1 Jacobina
Ipiaú 8 X 1 Iguaí
Salinas da Margarida 1 X 3 Simões Filho
Santo Amaro 3 X 0 Miguel Calmon
Alagoinhas 2 X 2 Biritinga
São Sebastião do Passé 2 X 0 Rio Real
Santo Antônio de Jesus 1 X 0 São Francisco do Conde
Crisópolis 2 X 1 Inhambupe
Jequié 3 X 1 Itororó
| Grupo 01 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| Araci | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 63.33 |
| Santo Amaro | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 60.00 |
| Feira de Santana | 3 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 53.33 |
| Jacobina | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50.00 |
| Miguel Calmon | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 30.00 |
| Santa Bárbara | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 13.33 |
| Grupo 02 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| Crisópolis | 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 80.00 |
| Biritinga | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 66.67 |
| São Sebastião do Passé | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 56.67 |
| Rio Real | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50.00 |
| Alagoinhas | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 23.33 |
| Inhambupe | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 26 | -17 | 3.33 |
| Grupo 03 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| São Franc. do Conde | 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 13 | 66.67 |
| Santo Antônio de Jesus | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 60.00 |
| Simões Filho | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 60.00 |
| Muritiba | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50.00 |
| Salinas da Margarida | 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 43.33 |
| Maragogipe | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | -13 | 0.00 |
| Grupo 04 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| Coarací | 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 16 | 83.33 |
| Ubaitaba | 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 70.00 |
| Valença | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 50.00 |
| Uruçuca | 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 46.67 |
| Gandú | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 23.33 |
| Itapitanga | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 13.33 |
| Grupo 05 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| Ipiaú | 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 3 | 17 | 70.00 |
| Itapetinga | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 66.67 |
| Jitaúna | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 60.00 |
| Itororó | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40.00 |
| Jequié | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 26.67 |
| Iguaí | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 30 | -23 | 6.67 |
| Grupo 06 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| Itambé | 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 76.67 |
| Brumado | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 73.33 |
| Belo Campo | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 50.00 |
| Luís Eduardo Magalhães | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 36.67 |
| Condeúba | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 33.33 |
| Macaúbas | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 13.33 |
| Grupo 07 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| Ibicaraí | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 73.33 |
| Itabuna | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 7 | 9 | 66.67 |
| Buerarema | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 60.00 |
| Una | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40.00 |
| Ilhéus | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 13 | 25 | -12 | 16.67 |
| Canavieiras | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 10.00 |
| Grupo 08 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| Porto Seguro | 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 80.00 |
| Belmonte | 2 | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 60.00 |
| Itamaraju | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | 46.67 |
| Eunápolis | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 36.67 |
| Medeiros Neto | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 26.67 |
| Prado | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 23.33 |
Fonte FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário